No. | Partido Político | Presidente |
---|---|---|
1 | PAN | LIC. PEDRO CÁMARA CASTILLO |
2 | PRI | MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN |
3 | PRD | LIC. JOSÉ DEL CARMEN SEGOVIA CRUZ |
4 | PT | C. ANA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ |
5 | PVEM | LIC. ALVAR EDUARDO ORTÍZ AZAR |
6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | C. JAMILE MOGUEL COYOC |
7 | MORENA | C. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN |
8 | ENCUENTRO SOLIDARIO | C. MARÍA DE LA CRUZ MAGARIÑO HERNÁNDEZ. |
9 | REDES SOCIALES PROGRESISTAS |
C. TANIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ |
10 | FUERZA POR MÉXICO |
C. EDUARDO FELIPE DUARTE MURILLO |