No. | Partido Político | Presidente |
---|---|---|
1 | PAN | C. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ HERNÁNDEZ |
2 | PRI | LIC. ARIANA DEL ROCÍO REJÓN LARA |
3 | PRD | LIC. JOSÉ DEL CARMEN SEGOVIA CRUZ |
4 | PT | C. ANA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ |
5 | PVEM | C. JESSICA JOSELYN VALADÉS PALMA |
6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | LIC. FRANCISCO DANIEL BARREDA PAVÓN |
7 | MORENA | C. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN |
8 | ENCUENTRO SOLIDARIO CAMPECHE |
LIC. ERGI DANIEL PEÑA MACIEL |
9 | CAMPECHE LIBRE | C. CARLOS PLATA GÓNZALEZ |
10 | ESPACIO DEMOCRÁTICO DE CAMPECHE |
C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ ABNAAL. |
11 | MOVIMIENTO LABORISTA CAMPECHE |
C. JAVIER IVÁN AROS SALCIDO. |