Partido Político / Agrupación Política | Primer semestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | |||
Partido Revolucionario Institucional | |||
Partido de la Revolución Democrática | |||
Partido del Trabajo | |||
Partido Verde Ecologista de México | |||
Movimiento Ciudadano | |||
Nueva Alianza | |||
MORENA | - | - | |
Humanista | - | - | |
Encuentro social | - | - | |
Frente Campechano en Movimiento |
Partido Político / Agrupación Política | Primer semestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | |||
Partido Revolucionario Institucional | |||
Partido de la Revolución Democrática | |||
Partido del Trabajo | |||
Partido Verde Ecologista de México | |||
Movimiento Ciudadano | |||
Nueva Alianza | |||
Frente Campechano en Movimiento |
La información que no se contenga en esta página, puede ser obtenida mediante solicitud que se tramitará a través de la Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, colonia San Francisco, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche dirigida al Lic. Mauricio Eduardo Berzunza Espínola en calidad de Responsable de la citada Unidad.
Cualquier solicitud de información o de ejercicio de derechos ARCO recibida personalmente o de manera electrónica, después de las 15:00 horas se considerará interpuesta al día hábil inmediato siguiente conforme a lo establecido en el artículo Segundo, fracción XXIV de los Lineamientos para Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.