Conformación de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche
| DISTRITO | MAYORIA RELATIVA | PARTIDO |
| I | ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO | |
| II | RAFAEL EDUARDO ALCALA ORTIZ | |
| III | VICENTE CASTELLOT CASTRO | |
| IV | CARLOS MANUEL CAMBRANIS LOPEZ | |
| V | LUIS FERNANDO SADEK ABAD | |
| VI | RAFAELA MARIA SANTAMARIA BLUM | |
| VII | CARLOS EMILIO BAQUEIRO CACERES | |
| VIII | JORGE ROSIÑOL ABREU | |
| IX | SILVERIO BAUDELIO DEL CARMEN CRUZ QUEVEDO | |
| X | TOMAS ENRIQUE GUTIERREZ PEREZ | |
| XI | JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ VERA | |
| XII | ALBERTO ABREU MAY | |
| XIII | SERGIO PEREZ JIMENEZ | |
| XIV | ANTONIO PIEDRA CASTRO | |
| XV | RAUL ARMANDO URIBE FLORES | |
| XVI | CELSO VERA TALANGO | |
| XVII | CESAR IVAN ARCILA AMEZQUITA | |
| XVIII | BLANCA ROSALINA BERNES CHAN | |
| XIX | ISABEL DEL ROSARIO CHAN PANTI | |
| XX | JUAN ANTONIO MARTINEZ DELGADO | |
| XXI | ENRIQUE ALEJANDRO MUÑOZ HERRERA |
|
REPRESENTACION PROPORCIONAL |
PARTIDO |
|
JORGE JIMENEZ DOMÍNGUEZ |
|
|
YOLANDA GUADALUPE VALLADARES VALLE |
|
|
EDGAR ESTEBAN RICHAUD LARA |
|
|
JOSE JESUS DURAN RUIZ |
|
|
DONALDO OBREGON PEREZ |
|
|
MARIO ALBERTO ROMERO GUTIERREZ |
|
|
FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNES |
|
|
JOSE DEL CARMEN GOMEZ CASANOVA |
|
|
JUAN JOSE BOETA TOUS |
|
|
RAFAEL TEOBALDO POU VERA |
|
|
MARTIN DE LA CRUZ CASTILLO VALENZUELA |
|
|
ANA LAURA ALAYOLA VARGAS |
|
|
FITZGERALD DE LEON VILLARD |
|
|
ANA MARIA LOPEZ HERNANDEZ |
|
Ayuntamientos, Juntas Municipales