Resultados Finales
Diputados Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales
Resultados del Cómputo Distrital
Diputados Locales
| DTO | CABECERA |
VOTOS NULOS |
TOTAL VOTOS |
||||||||||
| I | Campeche | 1,497 | 2,348 | 290 | 1,601 | 128 | 6 | 58 | 53 | 119 | 215 | 6315 | |
| II | Campeche | 3,073 | 3,060 | 568 | 347 | 135 | 8 | 86 | 117 | 162 | 235 | 7791 | * |
| III | Campeche | 5,563 | 6,555 | 1,336 | 1,289 | 212 | 54 | 271 | 179 | 503 | 747 | 16709 | |
| IV | Campeche | 3,896 | 3,813 | 1,170 | 854 | 153 | 60 | 49 | 372 | 251 | 522 | 11140 | |
| V | Campeche | 2,523 | 4,293 | 581 | 684 | 79 | 2 | 165 | 246 | 135 | 281 | 8989 | |
| VI | Campeche | 8,100 | 8,759 | 1,619 | 1,758 | 321 | 76 | 113 | 212 | 304 | 686 | 21948 | |
| VII | Lerma, Campeche | 2,418 | 7,066 | 1,551 | 1,316 | 107 | 40 | 85 | 121 | 41 | 729 | 13474 | |
| VIII | Ciudad del Carmen | 3,946 | 1,524 | 407 | 91 | 56 | 5 | 4 | 7 | 13 | 135 | 6188 | |
| IX | Ciudad del Carmen | 3,407 | 1,775 | 380 | 251 | 106 | 7 | 20 | 14 | 92 | 161 | 6213 | |
| X | Ciudad del Carmen | 6,652 | 4,707 | 938 | 506 | 132 | 64 | 23 | 25 | 92 | 440 | 13579 | |
| XI | Ciudad del Carmen | 9,612 | 7,643 | 2,149 | 964 | 246 | 45 | 25 | 59 | 73 | 734 | 21550 | |
| XII | Sabancuy, Carmen | 1,528 | 3,723 | 540 | 394 | 34 | 11 | 2 | 15 | 1 | 384 | 6632 | |
| XIII | Escárcega | 1,811 | 7,986 | 4,799 | 438 | 142 | 36 | 11 | 93 | 2 | 705 | 16023 | ** |
| XIV | Candelaria | 821 | 5,023 | 1,528 | 1,696 | 7 | 29 | 2 | 64 | 21 | 435 | 9626 | |
| XV | Champotón | 1,258 | 9,047 | 3,364 | 1,568 | 98 | 39 | 1,335 | 220 | 207 | 995 | 18131 | |
| XVI | Seybaplaya, Champotón | 1,028 | 6,102 | 1,839 | 808 | 20 | 19 | 472 | 117 | 12 | 562 | 10979 | |
| XVII | Calkiní | 5,345 | 10,892 | 1,468 | 779 | 3 | 30 | 93 | 53 | 408 | 906 | 19977 | |
| XVIII | Hopelchén | 2,770 | 7,985 | 2,886 | 500 | 34 | 29 | 44 | 79 | 10 | 933 | 15270 | |
| XIX | Hecelchakán | 1,791 | 6,248 | 1,328 | 481 | 25 | 9 | 29 | 51 | 82 | 411 | 10455 | |
| XX | Palizada | 45 | 1,774 | 1,566 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | |
| XXI | Tenabo | 207 | 2,522 | 216 | 708 | 18 | 8 | 17 | 48 | 120 | 224 | 4088 | |
|
|
Total | 67,291 | 112,845 | 30,523 | 17,061 | 2,058 | 577 | 2,904 | 2,145 | 2,648 | 10,440 | 248,492 |
Fuente. Acta de Cómputo Distrital
* Incluye la resta de la casilla 31-B, resolución del Tribunal Electoral del Estado y la casilla 25-B, resolución del TRIFE. Exp. J1/JI/005/PAN/2000 y SUP-JRC-373/2000.
** Incluye la resta de las casillas 454 B, 466 X, 489 C, resolución del Tribunal Electoral del Estado de fecha 30 de Agosto de 2000. Exp. TOCA NUM. SAE/RR/PRD/008/99-2000
Ayuntamientos, Juntas Municipales